Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 6293 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 550 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 864 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 846 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 958 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 741 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 1060 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 585 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 689 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 5848 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 533 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 433 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 321 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 441 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 356 | 8 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 13 | 4 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 16 | 5 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 16 | 5 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 12 | 7 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 17 | 5 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 21 | 5 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 19 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 363 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 378 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 450 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 559 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 744 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 610 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 660 | 12 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 25 | 4 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 32 | 4 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 24 | 4 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 26 | 5 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 16 | 4 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 30 | 5 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 24 | 10 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 22 | 4 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 19 | 5 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 28 | 5 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 31 | 4 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 18 | 5 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 18 | 4 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 22 | 8 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 24 | 5 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 31 | 7 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 23 | 8 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 24 | 6 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 41 | 12 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 27 | 5 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 14 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 5327 | 139 |
![]() |
0 | 0 | 648 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 509 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 515 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 321 | 12 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 18 | 4 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 13 | 4 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 19 | 12 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 11 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 452 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 333 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 450 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 338 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 422 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 498 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 320 | 43 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 9 | 18 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 17 | 5 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 11 | 15 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 13 | 8 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 18 | 11 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 7 | 43 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 24 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 521 | 139 |
![]() |
0 | 0 | 7022 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 508 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 734 | 22 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 23 | 4 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 24 | 22 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 23 | 4 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 32 | 11 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 16 | 10 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 23 | 4 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 27 | 3 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 22 | 8 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 47 | 5 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 27 | 9 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 18 | 8 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 33 | 7 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 30 | 6 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 35 | 8 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 33 | 6 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 33 | 6 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 38 | 7 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 37 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 657 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 530 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 595 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 482 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 642 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 644 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 478 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 642 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 594 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 516 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 8367 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 732 | 9 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 47 | 8 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 44 | 7 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 37 | 4 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 36 | 7 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 37 | 8 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 41 | 5 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 25 | 5 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 26 | 9 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 40 | 6 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 18 | 7 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 24 | 8 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 18 | 5 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 25 | 7 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 22 | 7 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 25 | 5 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 21 | 8 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 21 | 8 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 29 | 6 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 25 | 9 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 28 | 6 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 9 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 885 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 935 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 930 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 658 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 687 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 653 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 557 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 594 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 588 | 10 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 21 | 8 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 27 | 7 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 23 | 6 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 15 | 7 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 19 | 5 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 23 | 5 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 17 | 7 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 24 | 7 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 45 | 10 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 25 | 8 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 50 | 9 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 28 | 7 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 15 | 7 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 21 | 7 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 15 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 517 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 631 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 12469 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 775 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 728 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 844 | 17 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 34 | 9 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 31 | 8 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 33 | 8 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 27 | 7 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 36 | 8 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 25 | 7 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 15 | 9 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 30 | 7 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 25 | 8 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 43 | 7 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 21 | 7 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 22 | 7 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 25 | 7 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 14 | 11 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 14 | 8 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 25 | 9 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 22 | 13 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 17 | 7 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 21 | 8 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 23 | 8 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 20 | 11 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 27 | 7 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 56 | 12 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 58 | 7 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 32 | 7 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 40 | 6 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 41 | 12 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 25 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 846 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 907 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1094 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1032 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 1079 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 1273 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 1369 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 1501 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1021 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 17300 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 1278 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1949 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1134 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 898 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1265 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1148 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1013 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1027 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1238 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1438 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 2755 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 2157 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 2532 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 921 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 133 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 162 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 232 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 239 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 208 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 108 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 107 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 108 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 91 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 161 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 3993 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 144 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 213 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 202 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 174 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 208 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 317 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 251 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 350 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 318 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 709 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 542 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 565 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 4736 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 622 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 682 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 638 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 451 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 297 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 257 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 333 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 303 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 296 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 349 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 257 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 251 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 2972 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 1215 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 1706 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 19074 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 2383 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 1393 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 1420 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 1628 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 1183 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 1384 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1602 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 1719 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 2182 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 1482 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 1209 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 1489 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 50087 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 2258 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 3726 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 4048 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 3267 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 3656 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 6677 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 4055 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 4064 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 5798 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 5439 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 3071 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 4028 | 54 |
![]() |
7734 | 12141 | 127296 | 107 |
![]() |
0 | 0 | 3995 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 4760 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 4796 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 4244 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 5160 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 6532 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 6671 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 9036 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 13153 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 21901 | 100 |
![]() |
5298 | 8781 | 25796 | 96 |
![]() |
2436 | 3360 | 21252 | 107 |
![]() |
5704 | 8007 | 40381 | 72 |
![]() |
18 | 38 | 16254 | 72 |
![]() |
18 | 26 | 12360 | 60 |
![]() |
30 | 149 | 5142 | 50 |
![]() |
59 | 121 | 4465 | 35 |
![]() |
79 | 83 | 1027 | 25 |
![]() |
170 | 326 | 397 | 25 |
![]() |
735 | 1004 | 481 | 20 |
![]() |
456 | 1954 | 59 | 32 |
![]() |
4084 | 4100 | 82 | 47 |
![]() |
30 | 111 | 92 | 10 |
![]() |
3 | 3 | 7 | 10 |
![]() |
22 | 92 | 15 | 8 |
![]() |
10 | 10 | 14 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 10 |
![]() |
6 | 6 | 2 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |